OptoPrism系列棱镜耦合仪
| VS |
椭偏仪
|
原理对比 | ||
光波导技术 测量不同角度的输出的模态, 计算得到折射率和厚度 | 原理 | 偏振态变化 接受由被测样品反射回来的 单色光的强度和偏振态 |
可以 可同时测量双层膜的 4 个参数 (两层膜的折射率和厚度) | 测量双层膜 | 不可以 只能测单层膜 |
不影响 | 光学吸收 | 影响 非常敏感,影响测量精度 |
薄膜厚度测量对比 | ||
0.4μm - 150μm | 测量范围 | 0.1nm - 50μm |
可以 直接得到膜厚和折射率值 | 直接测量薄膜厚度 | 可以 测量>50μm 以上的膜,须由另一台仪器测出初始值,且精度会受到影响 |
可以 | 透明基底薄膜测量 | 不可以 |
折射率测量对比 | ||
高 精度:±0.0005 | 折射率精度 | 低 精度低1-2数量级, 依赖光源和探测器性能 |
高 分辨率:±0.0003 | 折射率分辨率 | 低 分辨率低1-2数量级, 依赖光源和探测器性能 |
可以 只测量体材料的折射率实部 | 体材料折射率测量 | 可以 可测量体材料的实部和虚部, 但精度更低 |
可以 可测量薄膜和体材料x,y,z三方向的折射率和双折射率 | 各向异性测量 | 不可以 |
不影响 | 基底材料敏感度 | 影响 需要预先知道基底材料的折射率的实部和虚部 |


