技术参数
参数名称 | 值和范围 |
---|---|
测试波长 | 405 - 1650 nm(5 个可选波长) |
折射率精度 | ±0.0005 |
折射率分辨率 | ±0.0003 |
折射率测量范围 | 1.0-1.8 |
1.8-2.4 | |
2.4-3.35(选配棱镜) | |
厚度精度 | ±(0.5%+50Å) |
厚度分辨率 | ± 0.3% |
膜厚测量范围 | 0.4 - 150μm |
波导损耗测量范围 | 0.05-50dB/cm |
波导损耗精度 | ± 5%(i.e. 1dB/cm,测量误差±0.05 dB/cm) |
样本尺寸 | 最小 3 mm*3 mm |
最大 50 mm*50 mm | |
基底厚度:<1mm | |
样品旋转台 | -90°~90° |
温度测试范围 | 室温-200℃ |