产品规格
产品编号 | 尺寸(mm) | θ(°) | φ(°) | 镀膜 |
CLBO-401S | 4 × 4 × 10 | 61.5 | 45 | AR/AR@532+266nm |
CLBO-402S | 5 × 5 × 8 | 61.5 | 45 | AR/AR@532+266nm |
产品编号 | 尺寸(mm) | θ(°) | φ(°) | 镀膜 |
CLBO-401S | 4 × 4 × 10 | 61.5 | 45 | AR/AR@532+266nm |
CLBO-402S | 5 × 5 × 8 | 61.5 | 45 | AR/AR@532+266nm |
参数名称 | 值和范围 |
---|---|
尺寸公差 | (W±0.1 mm)×(H±0.1 mm)×(L+0.5/-0.1 mm) (L≥2.5 mm) |
(W±0.1 mm)×(H±0.1 mm )×(L+0.1/-0.1 mm) (L<2.5 mm) | |
有效通光孔径 | 中心90% 区域 |
光洁度 | 10/5 参考MIL-PRF-13830B标准 |
平面度 | <λ/6 @ 633 nm |
平行度 | 20″ |
垂直度 | ≦15′ |
角度公差 | Δθ≦0.25°,ΔФ≦0.25° |
倒角 | ≦0.2 mm×45° |
崩边 | ≦0.1 mm |
损伤阈值 | >0.3 GW/cm2 @ 532 nm,10 ns,10 Hz (增透膜) |
>0.15 GW/cm2 @ 266 nm,10 ns,10 Hz (增透膜) | |
质量保质期 | 一年(正常使用) |
♦ 短波截止波长可达180 nm
♦ 有效非线性系数大
♦ 接收角大,走离角小
♦ 通过相位匹配可获得193 nm真空紫外光输出
♦ 高能量输出,无饱和现象
♦ 生长周期短,晶体尺寸大
♦ 高功率激光器
♦ 微加工
♦ 光通信
♦ 生物医学
♦ 紫外激光雷达
Sending...